top of page

James Suckling
James Suckling ist ein amerikanischer Kritiker und Journalist in der Weinindustrie. Er hat sich
30 Jahren dem Magazin Wine Spectator gewidmet, heute leitet er seine eigene Website (JamesSuckling.com).
VINO | VINTAGE | SCORE |
|---|---|---|
Langhe DOC Nebbiolo | 2023 | 94/100 |
Barolo DOCG Fontanin | 2022 | 94/100 |
Barolo DOCG Villero | 2021 | 94/100 |
Barolo DOCG Fontanin | 2021 | 94/100 |
Barolo DOCG Bussia Ris. | 2020 | 95/100 |
Barolo DOCG Vignolo Ris. | 2020 | 94/100 |
Barolo DOCG Villero | 2020 | 94/100 |
Barolo DOCG Fontanin | 2020 | 92/100 |
Barolo DOCG Bussia Ris. | 2019 | 94/100 |
Barolo DOCG Fontanin | 2019 | 92/100 |
Barolo DOCG Bussia Riserva | 2017 | 94/100 |
Barolo DOCG Bussia Riserva | 2016 | 95/100 |
Barolo DOCG Villero | 2016 | 94/100 |
Barolo DOCG Villero | 2015 | 93/100 |
Barolo DOCG Villero | 2013 | 93/100 |
Barolo DOCG Villero | 2012 | 93/100 |
Barolo DOCG Villero | 2011 | 93/100 |
Barolo DOCG Bussia Riserva | 2015 | 95/100 |
Barolo DOCG Bussia Riserva | 2013 | 93/100 |
Barolo DOCG Bussia Riserva | 2012 | 93/100 |
Barolo DOCG Bussia Riserva | 2011 | 95/100 |
Barolo DOCG Fontanin | 2018 | 93/100 |
Barolo DOCG Fontanin | 2017 | 92/100 |
Barolo DOCG Fontanin | 2016 | 93/100 |
Barolo DOCG Fontanin | 2015 | 93/100 |
Barolo DOCG Fontanin | 2014 | 90/100 |
Barolo DOCG Fontanin | 2013 | 94/100 |
Langhe DOC Nebbiolo | 2021 | 91/100 |
Langhe DOC Nebbiolo | 2020 | 91/100 |
Langhe DOC Nebbiolo | 2019 | 91/100 |
Langhe DOC Nebbiolo | 2018 | 91/100 |
Barbera d’Alba DOC Superiore | 2020 | 90/100 |
Barbera d’Alba DOC Superiore | 2018 | 92/100 |
Barbera d’Alba DOC Superiore | 2019 | 91/100 |
Barbera d’Alba DOC Superiore | 2017 | 91/100 |
Roero Arneis DOCG | 2021 | 90/100 |
Roero Arneis DOCG | 2022 | 91/100 |
bottom of page
