top of page
I vini di Veronelli
Una guida rigorosa e razionale regione per regione per i migliori viticoltori e produttori di vino (circa 2.700) in Italia e del Canton Ticino, per conoscere meglio i loro vini (più di 15,000). Per ogni produttore descrive la storia, il suolo, il clima e la gente del luogo in cui sono realizzati i vini.
WINE | VINTAGE | AWARD | SCORE |
---|---|---|---|
Barolo DOCG Riserva Bussia | 2017 | 94/100 | |
Barolo DOCG Riserva Bussia | 2016 | ||
Barolo DOCG Riserva Bussia | 2015 | ||
Barolo DOCG Villero | 2019 | ||
Barolo DOCG Villero | 2018 | ||
Barolo DOCG Villero | 2017 | ||
Barolo DOCG Villero | 2016 | ||
Barolo DOCG Villero | 2015 | ||
Barolo DOCG Fontanin | 2019 | ||
Barolo DOCG Fontanin | 2018 | ||
Barolo DOCG Fontanin | 2017 | ||
Barolo DOCG Fontanin | 2016 | ||
Barolo DOCG Fontanin | 2015 | ||
Langhe DOC Rosso Insieme | 2019 | ||
Langhe DOC Rosso Insieme | 2015 | ||
Langhe DOC Nebbiolo | 2021 | ||
Langhe DOC Nebbiolo | 2020 | ||
Langhe DOC Nebbiolo | 2018 | ||
Langhe DOC Nebbiolo | 2016 | ||
Barbera d'Alba DOC Superiore | 2020 | ||
Barbera d’Alba DOC Superiore | 2019 | ||
Barbera d’Alba DOC Superiore | 2018 | ||
Barbera d’Alba DOC Superiore | 2017 | ||
Barbera d’Alba DOC Superiore | 2016 | ||
Roero Arneis | 2022 | ||
Roero Arneis DOCG | 2021 | ||
Roero Arneis DOCG | 2020 | ||
Roero Arneis DOCG | 2019 | ||
Roero Arneis DOCG | 2018 | ||
Rosè | 2022 | ||
Rosè | 2021 | ||
Rosè | 2020 | ||
Rosè | 2019 | ||
Rosè | 2018 |
bottom of page