Barolo D.O.C.G. Bussia Riserva

Vitigno: nebbiolo
Area di produzione: Monforte d’Alba, esposizione Sud-Ovest 300 m. s.l.m.
Suolo: Marne di Sant’Agata Fossili con presenza di sabbia.
Superficie: circa mezzo ettaro
Vendemmia: manuale in ceste con selezione dei grappoli verso metà ottobre.
Vinificazione: selezione degli acini su tavolo vibrante, pigiatura soffice, fermentazione in vasche di acciaio a temperatura controllata. Macerazione di circa 20 giorni.
Affinamento: tra i 30 e i 53 mesi in botte di rovere tradizionale e successivamente in bottiglia nella cantina sotterranea con temperatura e umidità controllata fino alla messa in vendita.
Caratteristiche organolettiche: il colore è un rosso intenso con tonalità dal rubino al granato. Il profumo è complesso con sentori che ricordano la china e le fave di cacao, il ginepro e la tostatura del caffè. Il vino avvolge e riempie il palato grazie ad un tannino pieno e deciso. Un finale morbido ed elegante aumenta la piacevolezza della beva con una persistenza che non finisce mai.
Abbinamenti gastronomici: il vino presenta corpo e struttura con un tannino ben presente ideale con piatti saporiti dalla succulenza netta ed evidente come: carrè di cinghiale al forno; diaframma di manzo con salsa ponzu e sesamo con cavolo nero; costata di manzo al vino rosso; brasato al barolo.
Servizio: 16°-18° C.
Conservazione: mantenere le bottiglie coricate in locali a temperatura possibilmente costante. È un vino pronto da bere e si può tenere in cantina per 15 - 20 anni.
Formati disponibili: 0.75 L / 1.5 L
AWARDS
GUIDE | VINTAGE | SCORE | AWARD |
|---|---|---|---|
Italy's Fines Wines | 2020 | 97/100 | |
James Suckling | 2020 | 95/100 | |
Gambero Rosso | 2019 | 2 bicchieri | |
Vini Buoni d'italia | 2019 | ||
Vitae | 2019 | ||
Bibenda | 2019 | ||
I vini di Veronelli | 2019 | 94/100 | |
Ian D'Agata | 2019 | 94/100 | |
Falstaff | 2019 | 96/100 | |
Italy's Finest Wines | 2019 | 97/100 | |
Falstaff | 2017 | 95/100 | |
Vini Buoni d'Italia | 2017 | 1 corona | |
Vitae | 2017 | ||
Doctor Wine | 2017 | 94/100 | |
I vini di Veronelli | 2017 | 94/100 | |
Decanter | 2017 | 93/100 | |
Robert Parker | 2017 | 92/100 | |
James Suckling | 2017 | 94/100 | |
Gambero Rosso | 2017 | ||
Italy's Finest Wines | 2017 | 97/100 | Golden Glass | |
James Suckling | 2016 | 95/100 | |
Doctor Wine | 2016 | 97/100 | |
Decanter WWA | 2016 | 94/100 | |
Robert Parker | 2016 | 92/100 | |
Vitae | 2016 | ||
The WineHunter Award | 2016 | ||
Vini Buoni d'Italia | 2016 | ||
Italy's Finest Wines | 2016 | 98/100 | |
Falstaff | 2016 | 94/100 | |
I vini di Veronelli | 2016 | ||
Gambero Rosso | 2016 | ||
Decanter | 2015 | 94/100 | |
James Suckling | 2015 | 95/100 | |
I vini di Veronelli | 2015 | ||
Gilbert & Gaillard | 2015 | 93/100 | |
Vitae | 2015 | ||
Bibenda | 2015 | ||
Vinum | 2015 | 17,5/20 | |
Gambero Rosso | 2015 | ||
Doctor Wine | 2015 | 94/100 |
